"“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə məlumat"
25 iyul 2024 | 17:21
2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərdə qeydə alınmış namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların seçicilərlə görüşlərinin keçirilməsi üçün Şəkidə ayrılmış yerlərin siyahısı.
| Sıra № | Şəhər, rayon | Müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlərin sayı | o cümlədən: | |||
| açıq yer | qapalı yer | |||||
| ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
|||
| 1 | Şəki | 117 | Şəki şəhəri, Mirzə Fətəli Axundzadə prospekti, 241 ünvanında yerləşən şəhər stadionu | 3000 | Şəki şəhəri, İstiqlaliyyat prospekti, 301 ünvanında yerləşən Şəki Dövlət Dram Teatrının binası | 300 |
| 2 | Kiş kəndinin məkəzindəki boş sahə | 300 | Kiş kəndində yerləşən Heydər Əliyev adına 1№-li tam orta məktəbin akt zalı | 150 | ||
| 3 | İnçə bələdiyyəsinin həyəti | 150 | ||||
| 4 | Zunud kənd tam orta məktəbinin həyəti | 150 | ||||
| 5 | Aşağı Şabalıd kənd əsas məktəbinin həyəti | 150 | ||||
| 6 | Baltalı kəndinin mərkəzində yerləşən parkın ərazisi | 150 | Baltalı kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 100 | ||
| 7 | Oxud kənd tam orta məktəbin həyəti | 200 | Oxud kəndində yerləşən folklor evinin zalı | 300 | ||
| 8 | Şirinbulaq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 50 | Şininbulaq kəndində yerləşən ümumi orta məktəbin sinif otağı | 40 | ||
| 9 | İbrahimkənd kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | İbrahimkənd kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 120 | ||
| 10 | Fazıl kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | Fazıl kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 90 | ||
| 11 | Aşağı Küngüt kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Aşağı Küngüt kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 200 | ||
| 12 | Çapağan kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | ||||
| 13 | Qoxmuq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | Qoxmuq kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 250 | ||
| 14 | Baş Zəyzid bələdiyyəsinin həyəti | 300 | Baş Zəyzid kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 120 | ||
| 15 | Vərəzət kəndinin mərkəzi hissəsindəki boş sahə | 150 | Vərəzət kəndində yerləşən tam orta məktəbin foyesi | 80 | ||
| 16 | Baş Layısqı kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | ||||
| 17 | Qumux kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Qumux kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 75 | ||
| 18 | Cunud kənd tam orta məktəbin həyəti | 200 | ||||
| 19 | Şin kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Şin kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 100 | ||
| 20 | Aşağı Göynük kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | Aşağı Göynük kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 100 | ||
| 21 | Köndələn kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | ||||
| 22 | Abbas kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | ||||
| 23 | Birinci Biləcik kəndinin idman meydançasının ərazisi | 300 | ||||
| 24 | Aşağı Layısqı kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | Aşağı Layısqı kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 70 | ||
| 25 | İkinci Biləcik kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | İkinci Biləcik kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 100 | ||
| 26 | Baqqal kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 250 | ||||
| 27 | Orta Zəyzid kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Orta Zəyzid kəndində yerləşən bələdiyyənin balansında olan bina | 100 | ||
| 28 | Köbər Zəyzid kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 250 | ||||
| 29 | Qırxbulaq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Qırxbulaq kənd folklor evinin binası | 120 | ||
| 30 | Baş Göynük kəndində yerləşən 2 №-li tam orta məktəbin həyəti | 400 | Baş Göynük kəndində yerləşəın 1 №-li tam orta məktəbin akt zalı | 150 | ||
| 31 | Baş Şabalıd bələdiyyəsinin həyəti | 300 | Baş Şabalıd kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 80 | ||
| 32 | Baş Kəldək kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Baş Kəldək kəndində yerləşən ümumi orta məktəbin akt zalı | 70 | ||
| 33 | Aşağı Kəldək kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | ||||
| 34 | Oraban kənd tam orta məktəbinin həyəti | 150 | ||||
| 35 | Aydınbulaq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | Aydınbulaq kəndində yerləşən tam orta məktəbin foyesi | 100 | ||
| 36 | Əliyar kəndinin şərq hissəsindəki boş sahə | 150 | Əliyar kəndində yerləşən ümumi orta məktəbin idman zalı | 100 | ||
| 37 | Aşağı Daşağıl kəndinin mərkəzindəki boş ərazi | 150 | Aşağı Daşağıl kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 100 | ||
| 38 | Suçma kənd yeməkxanasının yaxınlığındakı boş sahə | 200 | Suçma kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 120 | ||
| 39 | Dərəcənnət kənd tam orta məktəbin binasının qarşısındakı boş sahə | 150 | Dərəcənnət kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 50 | ||
| 40 | Daşüz kənd tam orta məktəbin həyəti | 200 | Daşüz kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 80 | ||
| 41 | Daşbulaq kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun qarşısındakı boş sahə | 200 | Daşbulaq kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 70 | ||
| 42 | Baş Küngüt kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin yaxınlığındakı boş sahə | 200 | Baş Küngüt kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 200 | ||
| 43 | Bideyiz kəndində yerləşən folklor evinin yaxınlığındakı boş sahə | 150 | Bideyiz kəndində yerləşən folklor evinin zalı | 80 | ||
| 44 | Cumakənd kəndində yerləşən folklor evinin qarşısındakı boş sahə | 400 | Cumakənd kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 100 | ||
| 45 | Şorsu kəndində yerləşən kənd tam orta məktəbin həyəti | 250 | Şorsu kəndində yerləşən kənd tam orta məktəbin akt zalı | 80 | ||
| 46 | Bolludərə kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | ||||
| 47 | Qaratorpaq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | Qaratorpaq kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 80 | ||
| 48 | Cəyirli kəndində yerləşən klub binasının qarşısındakı boş sahə | 200 | Cəyili kəndində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 100 | ||
| 49 | Qozlubulaq kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 200 | ||||
| 50 | Cəfərabad kənd tam orta məktəbin həyəti | 200 | Cəfərabad kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 100 | ||
| 51 | Göybulaq kənd ümumi orta məktəbin həyəti | 150 | Göybulaq kəndində yerləşən ümumi orta məktəbin akt zalı | 80 | ||
| 52 | Təpəcənnət kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 250 | ||||
| 53 | Kəhrizoba kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | ||||
| 54 | Çolaqlı kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | ||||
| 55 | Böyük Dəhnə kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 180 | Böyük Dəhnə kənd 1 №-li tam orta məktəbin akt zalı | 70 | ||
| 56 | Kiçik Dəhnə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin həyəti | 200 | Kiçik Dəhnə kəndində yerləşən 2 №-li kənd tam orta məktəbin akt zalı | 100 | ||
| 57 | Qayabaşı kəndinin mərkəzi hissəsində yerləşən parkın ərazisi | 200 | Qayabaşı kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 150 | ||
| 58 | Sarıca kəndində Şəhidlər kompleksinin ətrafındakı boş sahə | 200 | ||||
| 59 | Çeşməli kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | Çeşməli kəndində yerləşən diyarşünaslıq klubunun binası | 100 | ||
| 60 | Öryət kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | ||||
| 61 | Şəki kəndinin girişindəki boş sahə | 200 | Şəki kəndində yerləşən folklor evinin binası | 150 | ||
| 62 | Aran kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | Aran kəndində yerləşən ümumi orta məktəbin akt zalı | 50 | ||
| 63 | Turan qəsəbəsinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | Turan qəsəbəsində yerləşən folklor klubunun binası | 200 | ||
| 64 | Çayqaraqoyunlu kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | ||||
| 65 | Küdürlü kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | ||||
| 66 | Qızılarx kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 150 | ||||
| 67 | Kosalı kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | ||||
| 68 | Çələbixan qəsəbəsində yerləşən tam orta məktəbin həyəti | 150 | Çələbixan qəsəbəsində yerləşən tam orta məktəbin akt zalı | 60 | ||
| 69 | Qudula kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 300 | Qudula kəndində yerləşən folklor evinin binası | 70 | ||
| 70 | Qaradağlı kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 100 | Qaradağlı kəndində yerləşən diyarşünaslıq evinin binası | 100 | ||
| 71 | Babaratma kəndinin mərkəzindəki boş sahə | 250 | ||||







